密度系指在規(guī)定溫度下單位體積物質的質量。溫度為 t℃時的密度用ρt 表示,單位為kg/m3、g/cm3。
藥品包裝材料的密度一般采用浸漬法測定,即根據(jù)浮力法進行密度的測定。浸漬法系指試樣在規(guī)定溫度的浸漬液中,所受到浮力的大小,等于試樣排開浸漬液的體積與浸漬液密度的乘積。而浮力的大小可以通過測量試樣的質量與試樣在浸漬液中的質量求得。
本法適用于除泡沫塑料以外的塑料容器(材料)的密度測定,可用于對材料進行定性鑒別。
儀器
精度為 0.1mg 的天平,附密度測定裝置(溫度計的最小分度值為 0.5℃).
供試品的制備及測定
供試品應在 23℃±2℃,相對濕度 50%±5%環(huán)境中放置 4 小時以上,然后在此條件下進行試驗。供試品為除粉料以外的任何無氣孔材料,表面應光滑平整、無凹陷,清潔,無裂縫,無氣泡等缺陷。尺寸適宜,供試品質量不超過 2g。
浸漬液應選用新沸水或其他適宜的液體,不與供試品作用的液體,必要時可加入潤滑劑,但應小于浸漬液總體積的 0.1%,以除去小氣泡。在測試過程中,供試品與該液體接觸時,對供試品應無影響。浸漬液密度一般小于試樣密度;當材料密度大于 1 時可選用水,當材料密度小于 1 時可選用無水乙醇。
取試樣適量,置于天平上,精密測定其在空氣中的質量(a),然后將樣品置于盛有一定量已知密度(ρx)的浸漬液(水或無水乙醇)中,精密測定其質量(b),按下式計算容器(材料)的密度。
式中:ρt 為溫度為 t℃時試樣的密度,g/cm3
a 為試樣在空氣中的質量,g
b 為試樣在浸漬液中的質量,g
ρx 為浸漬液的密度,g/cm3
【附注】水及無水乙醇在不同溫度下的密度見表 1、表 2。
表 1 水在不同溫度下的密度 (單位:g/cm3)
T/℃ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
18 0.99862 0.99860 0.99859 0.99857 0.99855 0.99853 0.99851 0.99849 0.99847 0.99845
19 0.99843 0.99841 0.99839 0.99837 0.99835 0.99833 0.99831 0.99829 0.99827 0.99825
20 0.99823 0.99821 0.99819 0.99817 0.99815 0.99813 0.99811 0.99808 0.99806 0.99804
21 0.99802 0.99800 0.99798 0.99795 0.99793 0.99791 0.99789 0.99786 0.99784 0.99782
22 0.99780 0.99777 0.99775 0.99773 0.99771 0.99768 0.99766 0.99764 0.99761 0.99759
23 0.99756 0.99754 0.99752 0.99749 0.99747 0.99744 0.99742 0.99740 0.99737 0.99735
24 0.99732 0.99730 0.99727 0.99725 0.9722 0.99720 0.99717 0.99715 0.99712 0.99710
25 0.99707 0.99704 0.99702 099699 0.99697 0.99694 0.99691 0.99689 0.99686 0.99684
表 2 無水乙醇在不同溫度下的密度(單位:g/cm3)
T/℃ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
18 0.79105 0.79096 0.79088 0.79079 0.79071 0.79062 0.79054 0.79045 0.79037 0.79028
19 0.79020 0.79011 0.79002 0.78994 0.78985 0.78977 0.78968 0.78960 0.78951 0.78943
20 0.78934 0.78926 0.78917 0.78909 0.78900 0.78892 0.78883 0.78874 0.78866 0.78857
21 0.78849 0.78840 0.78832 0.78823 0.78815 0.78806 0.78797 0.78789 0.78780 0.78772
22 0.78763 0.78755 0.78746 0.78738 0.78729 0.78720 0.78712 0.78703 0.78695 0.78686
23 0.78678 0.78669 0.78660 0.78652 0.78643 0.78635 0.78626 0.78618 0.78609 0.78600
24 0.78592 0.78583 0.78575 0.78566 0.78558 0.78549 0.78540 0.78532 0.78523 0.78515
25 0.78506 0.78497 0.78489 0.78480 0.78472 0.78463 0.75454 0.78446 0.78437 0.78429
【注意事項】
(1)測試環(huán)境溫度和浸漬液的溫度都應控制在 23℃±2℃范圍內。
(2)試樣上端距液面應不小于 10mm,試樣表面不能粘附空氣泡。
起草單位:上海市食品藥品包裝材料測試所
復核單位:江西省藥品檢驗檢測研究院